Решение Ганцевичской районной избирательной комиссии от 11 декабря 2023 г. №6 «О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Ганцевичского районного Совета депутатов двадцать девятого созыва»
В соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Ганцевичская районная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Определить, что для регистрации кандидатов в депутаты Ганцевичского районного Совета депутатов необходимо следующее количество подписей избирателей:
№ п/п | Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих на территории избирательного округа¹ | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата² |
1 | Октябрьский избирательный округ № 1 | 771 | 15 |
2 | Школьный избирательный округ № 2 | 772 | 15 |
3 | Новый избирательный округ № 3 | 806 | 15 |
4 | Спортивный избирательный округ № 4 | 838 | 15 |
5 | Строительный избирательный округ № 5 | 807 | 15 |
6 | Заводской избирательный округ № 6 | 812 | 15 |
7 | Коммунальный избирательный округ № 7 | 863 | 15 |
8 | Железнодорожный избирательный округ № 8 | 859 | 15 |
9 | Центральный избирательный округ № 9 | 803 | 15 |
10 | Фрунзенский избирательный округ № 10 | 805 | 15 |
11 | Молодежный избирательный округ № 11 | 778 | 15 |
12 | Залинейный избирательный округ № 12 | 735 | 15 |
13 | Пушкинский избирательный округ № 13 | 743 | 15 |
14 | Любашевский избирательный округ № 14 | 713 | 15 |
15 | Ганцевичский сельский избирательный округ № 15 | 737 | 15 |
16 | Огаревичский избирательный округ № 16 | 762 | 15 |
17 | Большекруговичский избирательный округ № 17 | 719 | 15 |
18 | Начский избирательный округ № 18 | 718 | 15 |
19 | Ланьский избирательный округ № 19 | 824 | 15 |
20 | Полесский избирательный округ № 20 | 858 | 15 |
21 | Мальковичский избирательный округ № 21 | 868 | 15 |
22 | Тельшинский избирательный округ № 22 | 862 | 15 |
23 | Пинский избирательный округ № 23 | 793 | 15 |
24 | Выгонощанский избирательный округ № 24 | 718 | 15 |
25 | Раздяловичский избирательный округ № 25 | 810 | 15 |
Председатель комиссии С.В. СОРОКОВ.
Секретарь комиссии Т.И. СОЛОДУХА.
¹Определяется в соответствии с решением президиума Ганцевичского районного Совета депутатов и Ганцевичского районного исполнительного комитета об образовании избирательных округов по выборам депутатов в Ганцевичский районный Совет депутатов двадцать девятого созыва.
²Определяется в соответствии с частью двенадцатой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь.